<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nejtz.cz &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.nejtz.cz/firmy/cisco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nejtz.cz</link>
	<description>Nejdůležitější tiskové zprávy z IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco uvádí  na trh nové routery Linksys-E series a Wi-Fi Extender ve skandinávském designu</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-uvadi-na-trh-nove-routery-linksys-e-series-a-wi-fi-extender-ve-skandinavskem-designu</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-uvadi-na-trh-nove-routery-linksys-e-series-a-wi-fi-extender-ve-skandinavskem-designu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 00:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=6999</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 29. září 2011 – Společnost Cisco inovuje své produktové portfolio oblíbených domácích routerů Linksys řady E a doplňuje jej o extender Linksys RE1000. Nová řada routerů E-series přináší domácnostem maximální výkon ve standardu 802.11n (Wi-Fi) s rychlostí bezdrátového přenosu až 450Mbps a s kombinovanou propustností až 750Mbps. K dalším novinkám představených modelů patří nativní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-uvadi-na-trh-nove-routery-linksys-e-series-a-wi-fi-extender-ve-skandinavskem-designu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovace v řadě switchů Cisco Catalyst 6500 – trojnásobný výkon čtyřikrát vyšší škálovatelnost</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/inovace-v-rade-switchu-cisco-catalyst-6500-%e2%80%93-trojnasobny-vykon-ctyrikrat-vyssi-skalovatelnost</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/inovace-v-rade-switchu-cisco-catalyst-6500-%e2%80%93-trojnasobny-vykon-ctyrikrat-vyssi-skalovatelnost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 22. července 2011 – Celosvětově nejrozšířenější rodina switchů Cisco Catalyst 6500 se dočkala dalších inovací v podobě rozšiřujících karet, služeb a nové verze obslužného software Cisco IOS, která přináší přes 200 novinek. Vlajková loď v nabídce switchů společnosti Cisco je tak nyní připravena vyhovět neustále rostoucím nárokům na síťovou infrastrukturu i v následujících letech. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/inovace-v-rade-switchu-cisco-catalyst-6500-%e2%80%93-trojnasobny-vykon-ctyrikrat-vyssi-skalovatelnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco představilo E-sérii Linksys s novým bezdrátovým routerem</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-e-serii-linksys-s-novym-bezdratovym-routerem</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-e-serii-linksys-s-novym-bezdratovym-routerem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Ostrava, 9. 12. 2010 – Společnost AT Computers uvádí na český a slovenský trh novou E-sérii Linksys od Cisco. Nová generace bezdrátových routerů umožňuje jednoduché propojení všech domácích bezdrátových přístrojů. E-série splňuje vysoké nároky na jednoduché ovládání a velkou rychlost připojení. E-série Linksys zajišťuje snadné propojení notebooků, bezdrátových tiskáren, HD televizí nebo herních konzol (Xbox, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-e-serii-linksys-s-novym-bezdratovym-routerem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První svého druhu. Cisco Cius, tablet, který zjednoduší mobilní spolupráci ve firmách</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/prvni-sveho-druhu-cisco-cius-tablet-ktery-zjednodusi-mobilni-spolupraci-ve-firmach</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/prvni-sveho-druhu-cisco-cius-tablet-ktery-zjednodusi-mobilni-spolupraci-ve-firmach#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Cius je tablet speciálně určený pro firemní použití, vybavený operačním systémem Android, dotykovým HD displejem, fotoaparátem a kamerou pro videohovory Las Vegas, USA – 1. července 2010 – Cisco představilo první tablet svého druhu, který je určený pro firemní komunikaci a díky technologii virtual desktop poskytuje přístup k nástrojům pro týmovou spolupráci Cisco Collaboration, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/prvni-sveho-druhu-cisco-cius-tablet-ktery-zjednodusi-mobilni-spolupraci-ve-firmach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco představilo inteligentní síťové úložiště dat pro malé a střední firmy</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-inteligentni-sitove-uloziste-dat-pro-male-a-stredni-firmy</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-inteligentni-sitove-uloziste-dat-pro-male-a-stredni-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Smart Storage NSS 300 – nový standard ve flexibilitě a bezpečnosti sdílení dat San Jose, USA, 30. června 2010 – Společnost Cisco rozšiřuje svou nabídku pro malé a střední podniky o network attached storage řešení (NAS, síťové úložiště) Smart Storage NSS 300 určené pro podniky do 100 zaměstnanců. Kromě kapacity až 12 TB a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-inteligentni-sitove-uloziste-dat-pro-male-a-stredni-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úroveň kyberútoků se loni zvýšila o více než polovinu</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/uroven-kyberutoku-se-loni-zvysila-o-vice-nez-polovinu</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/uroven-kyberutoku-se-loni-zvysila-o-vice-nez-polovinu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost a soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 19. ledna 2010 – Riziko, že bude člověk vystaven kybernetickému útoku, se loni zvýšilo o 57 procent, a to i přesto, že počet zranitelností software a bezpečnostních hrozeb byl srovnatelný s předchozími lety. Jak vyplývá z roční bezpečnostní zprávy společnosti Cisco, na rostoucí úspěšnost útoků mají vliv především sami lidé, nikoliv technologie, které používají. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/uroven-kyberutoku-se-loni-zvysila-o-vice-nez-polovinu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průměrná domácnost vytvoří měsíčně 11,4 GB provozu internetu</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/deni-na-internetu/prumerna-domacnost-vytvori-mesicne-114-gb-provozu-internetu</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/deni-na-internetu/prumerna-domacnost-vytvori-mesicne-114-gb-provozu-internetu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Více než 20 procent celkového provozu je tvořeno pouze 1 procentem uživatelů Praha, 26. říjen 2009 – Podle studie společnosti Cisco vytvoří průměrná domácnost s širokopásmovým připojením každý měsíc zhruba 11,4 GB internetového provozu. Zajímavostí je, že 20 procent celkového provozu internetu vytvoří pouhé jedno procento uživatelů, okolo 60 procent provozu pak deset procent nejčastějších [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/deni-na-internetu/prumerna-domacnost-vytvori-mesicne-114-gb-provozu-internetu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco dnes představilo novou architekturu „sítě bez hranic“</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-dnes-predstavilo-novou-architekturu-%e2%80%9esite-bez-hranic%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-dnes-predstavilo-novou-architekturu-%e2%80%9esite-bez-hranic%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Druhá generace routerů ISR G2 v sobě integruje služby videa, mobility a bezpečnosti Praha, 20. října 2009 – Společnost Cisco dnes celosvětově představila novou architekturu takzvané „sítě bez hranic“ (Cisco Borderless Networks Architecture), která umožní přístup k síťovým aplikacím a službám kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení. Prvním krokem nové architektury je představení druhé generace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-dnes-predstavilo-novou-architekturu-%e2%80%9esite-bez-hranic%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počítačoví podvodníci využívají praktiky legitimního podnikání</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/pocitacovi-podvodnici-vyuzivaji-praktiky-legitimniho-podnikani</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/pocitacovi-podvodnici-vyuzivaji-praktiky-legitimniho-podnikani#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost a soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Internetoví zločinci operují jako úspěšné obchodní firmy, zneužívají jejich strategie a formují vzájemná partnerství. Mezi nejvíce ohrožené patří firmy a členové sociálních sítí Praha, 5. srpna 2009 – Pololetní zpráva společnosti Cisco o bezpečnostních hrozbách upozorňuje na nejčastější technické a obchodní strategie, které internetoví zločinci využívají k průniku do podnikových sítí, útokům na webové stránky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/pocitacovi-podvodnici-vyuzivaji-praktiky-legitimniho-podnikani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V informačních technologiích pracuje jen 28 procent žen</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/v-informacnich-technologiich-pracuje-jen-28-procent-zen</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/v-informacnich-technologiich-pracuje-jen-28-procent-zen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys a e-komerce]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené a ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Ženy jsou v IT stejně schopné jako muži, odrazují je pouze zažité stereotypy Praha, 22. července 2009 – Na středních školách je rozdíl mezi znalostmi mužů a žen v oblasti informačních technologií (ICT) minimální. Postupem času se však rozdíly prohlubují. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Cisco jsou příčinou především zažité stereotypy, například ten, že ICT je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/v-informacnich-technologiich-pracuje-jen-28-procent-zen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetový provoz se do roku 2013 zvýší téměř čtyřikrát</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/internetovy-provoz-se-do-roku-2013-zvysi-temer-ctyrikrat</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/internetovy-provoz-se-do-roku-2013-zvysi-temer-ctyrikrat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 22:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dění na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené a ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Poskytovatelé a připojení]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 14. července 2009 – Podle posledního výzkumu společnosti Cisco vzroste celkový objem internetových přenosů v příštích čtyřech letech 3,5 krát a na konci roku 2013 bude tvořit 40,5 exabytů měsíčně. V prosinci 2013 tak projde internetem objem dat odpovídající zhruba 10 miliardám DVD. Přenosy po soukromých IP sítích do roku 2013 vzrostou 4,3 krát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/internetovy-provoz-se-do-roku-2013-zvysi-temer-ctyrikrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco představilo WebEx pro chytré mobilní telefony</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/mobilni-telefony/cisco-predstavilo-webex-pro-chytre-mobilni-telefony</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/mobilni-telefony/cisco-predstavilo-webex-pro-chytre-mobilni-telefony#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 01:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 16. dubna 2009 – Společnost Cisco umožní majitelům chytrých mobilních telefonů přístup k řešení Cisco WebEx Meeting Center, které se využívá pro hlasové a webové konference. Díky tomu se budou moci odkudkoli přes 3G nebo Wi-Fi připojení přímo ze svých mobilů účastnit plánovaných setkání. Cisco současně představilo novou funkci řešení WebEx, která umožňuje zvát [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/mobilni-telefony/cisco-predstavilo-webex-pro-chytre-mobilni-telefony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco představilo tři nové produkty pro malé firmy</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/cisco-predstavilo-tri-nove-produkty-pro-male-firmy</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/cisco-predstavilo-tri-nove-produkty-pro-male-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost a soukromí]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 11. února 2009 – Společnost Cisco rozšířila své portfolio zaměřené na malé firmy o tři nové produkty. Zahrnují bezpečnostní nástroj pro ochranu firemní sítě a dat před viry a spamovými útoky, stolní úložná zařízení pro sdílení informací a systém umožňující firemní spolupráci a komunikaci odkudkoliv a kdykoliv. Nová řešení navazují na ohlášení stomiliónové strategické [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/bezpecnost-a-soukromi/cisco-predstavilo-tri-nove-produkty-pro-male-firmy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společnosti Cisco, Intel a Microsoft připravily nový projekt v oblasti vzdělávání</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/spolecnosti-cisco-intel-a-microsoft-pripravily-novy-projekt-v-oblasti-vzdelavani</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/spolecnosti-cisco-intel-a-microsoft-pripravily-novy-projekt-v-oblasti-vzdelavani#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené a ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Londýn, 10. února 2009 – Společnosti Cisco, Intel a Microsoft se na konferenci „Learning and Technology World Forum“ v Londýně dohodly na společném projektu, který je zaměřen na měření úrovně vzdělanosti ve světě. Jeho cílem bude rozvoj nových přístupů, metod a technologií pro mezinárodní měření a porovnávání školských systémů a úrovně vzdělanosti pro 21. století. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/nezarazene-a-ostatni/spolecnosti-cisco-intel-a-microsoft-pripravily-novy-projekt-v-oblasti-vzdelavani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco představilo nové řešení pro energetickou správu</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-nove-reseni-pro-energetickou-spravu</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-nove-reseni-pro-energetickou-spravu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 5. února 2009 – Společnost Cisco představila novou technologii Cisco EnergyWise, která měří, reportuje a snižuje spotřebu energie IP přístrojů. Sníží tak například spotřebu IP telefonů, notebooků nebo přístupových bodů. V souvislosti s novou technologií Cisco rovněž oznámilo dokončení akvizice firmy Richards-Zeta, která disponuje inteligentním middleware umožňujícím řídit spotřebu elektřiny celých budov a jejich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/cisco-predstavilo-nove-reseni-pro-energetickou-spravu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPOLEČNOSTI CISCO A DELL SPOJÍ SVÉ TECHNOLOGIE A NABÍDNOU KOMBINOVANÁ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA NOVÉ GENERACE</title>
		<link>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/spolecnosti-cisco-a-dell-spoji-sve-technologie-a-nabidnou-kombinovana-reseni-pro-datova-centra-nove-generace</link>
		<comments>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/spolecnosti-cisco-a-dell-spoji-sve-technologie-a-nabidnou-kombinovana-reseni-pro-datova-centra-nove-generace#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware a technika]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nejtz.cz/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Praha – 5. únor 2009 – Společnosti Cisco a Dell oznámily prohloubení spolupráce na vývoji nové generace řešení pro datová centra. Kombinované produkty společností Cisco a Dell by měla zákazníkům pomoci zjednodušit svou infrastrukturu využitím nových datových úložišť, zdrojů a zasíťování a urychlit chod podnikových aplikací ve virtualizovaných prostředích datových center. Spolupráce by měla také [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nejtz.cz/hardware-a-technika/spolecnosti-cisco-a-dell-spoji-sve-technologie-a-nabidnou-kombinovana-reseni-pro-datova-centra-nove-generace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

